Esteja permanentemente informado do valor do Bitcoin:

  •  Qual é o rendimento do Bitcoin HOJE?

Bitcoin é, sem duvidas, o ativo com maior valorização da ultima decada. Só em 2019 ganhou 96% em relação ao dolar.
Porem, sendo bastante volatil é conveniente ter limitada sua participação na sua carteira de investimentos se seu perfil é de curto prazo. Já sendo de investimento de longo praço, existem aqueles perfis de investidores "All In", os quais, a pesar das criticas desde o surgimento do BTC, estão rindo bem alto dos "gurús" que negavam a valia desta criptomoeda.

  • Quanto valia o BTC no 2010?

2009 1 BTC $ 0.0001 R$ 0.001
2010 1 BTC $ 0.07 R$ 0.21
2011 1 BTC $ 15.00 R$ 40.00
2012 1 BTC $ 7.00 R$ 21.00
2013 1 BTC $ 100 R$ 300.00
2014 1 BTC $ 600.00 R$ 1,800
2015 1 BTC $ 220.00 R$ 700.00
2016 1 BTC $ 600.00 R$ 1,800
2017 1 BTC $ 7,100 R$ 35,000
2018 1 BTC $ 8,500.00 R$ 55,500
2019 1 BTC $ 12,500.00 R$ 47,987.50
2020 1 BTC $ 17,359.98 R$ 95,930.69 

 

Tagged:

Deixe um comentário